1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 LGX ډول PLC فایبر آپټیک سپلاټر
د تولید ځانګړتیاوې
د فایبر آپټیک PLC (پلانر لائټ ویو سرکټ) سپلیټر د سیلیکا آپټیکل ویوګایډ ټیکنالوژۍ په کارولو سره جوړ شوی.دا د پراخه عملیاتي طول موج رینج ، د چینل څخه تر چینل ښه یونیفورمیت ، لوړ اعتبار او کوچنۍ اندازه وړاندې کوي ، او په پراخه کچه د PON شبکې کې د نظری سیګنال بریښنا مدیریت احساس کولو لپاره کارول کیږي.موږ د 1 x N او 2 x N سپلیټرونو ټوله لړۍ چمتو کوو چې د ځانګړي غوښتنلیکونو لپاره مناسب دي.ټول محصولات د Telcordia 1209 او 1221 د اعتبار اړتیاوې پوره کوي او د TLC لخوا د شبکې پراختیا اړتیاو لپاره تصدیق شوي.
د RAISE د PLC سپلیټر کیفیت کنټرول، د محصولاتو خطر کموي
● 100٪ د خامو موادو ازموینه
● نیم جوړ شوي محصولات د لوړې او ټیټې تودوخې دورې ازموینې تیریږي
● بشپړ شوي محصول بیا د لوړې او ټیټې تودوخې دورې ازموینې تیریږي
● 100٪ د بار وړلو دمخه د فعالیت ازموینه
فیچر
● عالي میخانیکي، کوچنۍ اندازه
● لوړ اعتبار
● د کم داخلولو ضایع او ټیټ قطبي انحصاري زیان
● لوړ چینل شمیرل کیږي
● غوره چاپیریال ثبات او په پراخه کچه کارول کیږي
غوښتنلیک
●FTTx ځای پرځای کول (GPON/BPON/EPON)
کیبل ټلویزیون (CATV)
● سیمه ایزې شبکې (LAN)
● ازموينه وسايل
● غیر فعال نظری شبکې (PON)
بنسټیز معلومات
ماډل NO. | د LGX ډول PLC فایبر آپټیک سپلیټر | USE | FTTH |
پیرامیټونه | 1*2/4/8/16/32/64 | د کیبل قطر | بیری/0.9mm/2.0mm/3.0mm |
د تولید کیبل اوږدوالی | 0.5m/1m/1.5m یا دودیز | د نښلونکي پای مخ | UPC او APC د اختیار لپاره |
عملیاتي طول موج | 1260-1650nm | بیرته ستنیدنه | 50-60dB |
د بسته بندۍ ډول | د اختیار لپاره مینی/ABS/د داخلولو ډول/ریک ډول | سند | ISO9001، RoHS |
د ترانسپورت بسته | انفرادي بکس یا د پیرودونکي غوښتنې سره سم | مشخصات | RoHS، ISO9001 |
د PLC سپلیټر مشخصات
ITEM | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | ||||
عملیاتي طول موج (nm) | 1260~1650 | ||||||||||||||
د ننوتلو ضایع (dB) اعظمي. | ≤4.6 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ||||
د یووالي له لاسه ورکول (dB) اعظمي. | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||
PDL (dB) Max. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
د بیرته ستنیدو تاوان (dB) | UPC≥50dB؛ APC≥55dB | ||||||||||||||
لارښود (dB) | ≥55 | ||||||||||||||
د فایبر اوږدوالی (m) | 1.2±0.1، (نور اړتیاوې چمتو کیدی شي) | ||||||||||||||
د فایبر ډول | Corning SMF-28e، (نور اړتیاوې چمتو کیدی شي) | ||||||||||||||
د عملیاتي تودوخې درجه C | -40~+85ºC |
اړوند توليدات



